Двухсторонние двухъярусные с прямоугольным и двухволновым профилем со стойкой С1
1 - наименование
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21/ДД400-1,1х2С1(5)-С1(3)/W(3)-0,80(1,03) | 400 | 1,1 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(3) | 0,80 | 1,03 |
21/ДД350-1,1х2С1(5)-С1(3)/W(2,5)-0,75(0,98) | 350 | 1,1 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(2,5) | 0,75 | 0,98 |
21/ДД300-1,1х2С1(5)-С1(3)/W(2,5)-0,71(0,9) | 300 | 1,1 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(2,5) | 0,71 | 0,9 |
21/ДД450-1,3х2С1(5)-С1(3)/W(3)-0,8(1,07) | 450 | 1,3 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(3) | 0,8 | 1,07 |
21/ДД400-1,3х2С1(5)-С1(3)/W(3)-0,79(1,06) | 400 | 1,3 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(3) | 0,79 | 1,06 |
21/ДД350-1,3х2С1(5)-С1(3)/W(2,5)-0,75(1,0) | 350 | 1,3 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(2,5) | 0,75 | 1,0 |
21/ДД300-1,3х2С1(5)-С1(3)/W(2,5)-0,70(1,1) | 300 | 1,3 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(2,5) | 0,70 | 1,1 |
Основные характеристики
- Артикул КСО-0607
Смотрите также
Товар участвовал в проектах