Двухсторонние двухъярусные с прямоугольным и трехволновым профилем со стойкой С1
1 - наименование
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21/ДД400-1,1х2С1(5)-С1(3)/3N(2,5)-0,83(0,99) | 400 | 1,1 | 2 | 2С1(5) | С1(3)/3N(2,5) | 0,83 | 0,99 |
21/ДД350-1,1х2С1(5)-С1(3)/3N(2,5)-0,65(0,85) | 350 | 1,1 | 2 | С1(5) | С1(3)/3N(2,5) | 0,65 | 0,85 |
21/ДД300-1,1х2С1(4)-С1(3)/3N(2,5)-0,63(0,8) | 300 | 1,1 | 2 | С1(4) | С1(3)/3N(2,5) | 0,63 | 0,8 |
21/ДД400-1,3х2С1(5)-С1(3)/3N(2,5)-0,79(0,9) | 400 | 1,3 | 2 | С1(5) | С1(3)/3N(2,5) | 0,79 | 0,9 |
21/ДД350-1,3х2С1(4)-С1(3)/3N(2,5)-0,75(0,89) | 350 | 1,3 | 2 | С1(4) | С1(3)/3N(2,5) | 0,75 | 0,89 |
21/ДД300-1,3х2С1(4)-С1(3)/3N(2,5)-0,72(0,85) | 300 | 1,3 | 2 | С1(4) | С1(3)/3N(2,5) | 0,72 | 0,85 |
Основные характеристики
- Артикул КСО-0609
Смотрите также
Товар участвовал в проектах