Двухсторонние двухъярусные с прямоугольным и трехволновым профилем со стойкой С1
1 - наименование
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21МД/450-1,1х2С1(4)-С1(3)/3N(2,5)-0,72(1,08) | 450 | 1,1 | 2 | С1(4) | С1(3)/3N(2,5) | 0,72 | 1,08 |
21МД/400-1,1х2С1(4)-С1(3)/3N(2,5)-0,75(1,02) | 400 | 1,1 | 2 | С1(4) | С1(3)/3N(2,5) | 0,75 | 1,02 |
21МД/350-1,1х2С1(4)-С1(3)/3N(2,5)-0,68(1,1) | 350 | 1,1 | 2 | С1(4) | С1(3)/3N(2,5) | 0,68 | 1,1 |
21МД/450-1,3х2С1(4)-С1(3)/3N(2,5)-0,72(1,1) | 450 | 1,3 | 2 | С1(4) | С1(3)/3N(2,5) | 0,72 | 1,1 |
21МД/400-1,3х2С1(4)-С1(3)/3N(2,5)-0,75(1,1) | 400 | 1,3 | 2 | С1(4) | С1(3)/3N(2,5) | 0,75 | 1,1 |
21МД/350-1,3х2С1(4)-С1(3)/3N(2,5)-0,65(1,05) | 350 | 1,3 | 2 | С1(4) | С1(3)/3N(2,5) | 0,65 | 1,05 |
21МД/300-1,3х2С1(4)-С1(3)/3N(2,5)-0,69(1,01) | 300 | 1,3 | 2 | С1(4) | С1(3)/3N(2,5) | 0,69 | 1,01 |
Основные характеристики
- Артикул КСО-0619
Смотрите также
Товар участвовал в проектах