Двухсторонние одноярусные с двухволновым профилем со стойкой С2
1 - наименование
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21/ДД300-0,75х2,0С2(5)-W(3)-0,8(1,02) | 300 | 0,75 | 2 | С2(5) | W(3) | 0,8 | 1,02 |
21/ДД250-0,75х2,0С2(5)-W(2,5)-0,75(1,0) | 250 | 0,75 | 2 | С2(5) | W(2,5) | 0,75 | 1,0 |
21/ДД200-0,75х4С2(4)-W(2,5)-1,0(1,1) | 200 | 0,75 | 4 | С2(4) | W(2,5) | 1,0 | 1,1 |
21/ДД190-0,75х4С2(4)-W(2,5)-1,0(1,1) | 190 | 0,75 | 4 | С2(4) | W(2,5) | 1,0 | 1,1 |
21/ДД130-0,75х4С2(4)-W(2,5)-0,9(1,2) | 130 | 0,75 | 4 | С2(4) | W(2,5) | 0,9 | 1,2 |
Основные характеристики
- Артикул КСО-0601
Смотрите также
Товар участвовал в проектах