Односторонние двухъярусные с двухволновым профилем со стойкой С1, С2
1 - наименование
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21/ДО400-1,1х2С1(5)-W(2,5)/W(3)-0,87(1,12) | 400 | 1,1 | 2 | С1(5) | W(2,5)/W(3) | 0,87 | 1,12 |
21/ДО350-1,1х2С1(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,82(1,08) | 350 | 1,1 | 2 | С1(5) | W(2,5)/W(2,5) | 0,82 | 1,08 |
21/ДО450-1,1х2С2(5)-W(3)/W(2,5)-0,9(1,2) | 450 | 1,1 | 2 | С2(5) | W(3)/W(2,5) | 0,9 | 1,2 |
21/ДО400-1,1х2С2(5)-W(3)/W(2,5)-0,87(1,12) | 450 | 1,1 | 2 | С2(5) | W(3)/W(2,5) | 0,87 | 1,12 |
21/ДО350-1,1х2С2(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,83(1,11) | 350 | 1,1 | 2 | С2(5) | W(2,5)/W(2,5) | 0,83 | 1,11 |
21/ДО300-1,1х2С2(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,79(0,9) | 300 | 1,1 | 2 | С2(5) | W(2,5)/W(2,5) | 0,79 | 0,9 |
21/ДО450-1,3х2С2(5)-W(3)/W(2,5)-0,9(1,2) | 450 | 1,3 | 2 | С2(5) | W(3)/W(2,5) | 0,9 | 1,2 |
21/ДО400-1,3х2С2(5)-W(3)/W(2,5)-0,87(1,15) | 400 | 1,3 | 2 | С2(5) | W(3)/W(2,5) | 0,87 | 1,15 |
21/ДО350-1,3х2С2(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,83(1,1) | 350 | 1,3 | 2 | С2(5) | W(2,5)/W(2,5) | 0,83 | 1,1 |
21/ДО300-1,3х2С2(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,79(1,0) | 300 | 1,3 | 2 | С2(5) | W(2,5)/W(2,5) | 0,79 | 1,0 |
Основные характеристики
- Артикул КСО-0604
Смотрите также
Товар участвовал в проектах