Односторонние двухъярусные с двухволновым профилем со стойкой С1
1 - наименование
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21МО/450-1,1х1,5С1(4)-W(3)-0,75(1,2) | 450 | 1,1 | 1,5 | С1(4) | W(3) | 0,75 | 1,2 |
21МО/400-1,1х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,73(1,05) | 400 | 1,1 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,73 | 1,05 |
21МО/350-1,1х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,71(1,02) | 350 | 1,1 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,71 | 1,02 |
21МО/450-1,3х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,75(1,2) | 450 | 1,3 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,75 | 1,2 |
21МО/400-1,3х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,73(1,07) | 400 | 1,3 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,73 | 1,07 |
21МО/350-1,3х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,71(1,02) | 350 | 1,3 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,71 | 1,02 |
21МО/300-1,3х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,71(1,03) | 300 | 1,3 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,71 | 1,03 |
Основные характеристики
- Артикул КСО-0616
Смотрите также
Товар участвовал в проектах