Односторонние двухъярусные с прямоугольным и двухволновым профилем со стойкой С1
1 - наименование
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21/ДО450-1,1х2С1(5)-С1(3)/W(3)-0,85(1,05) | 450 | 1,1 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(3) | 0,85 | 1,05 |
21/ДО400-1,1х2С1(5)-С1(3)/W(3)-0,82(1,03) | 400 | 1,1 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(3) | 0,82 | 1,03 |
21/ДО350-1,1х2С1(5)-С1(3)/W(2,5)-0,78(0,98) | 350 | 1,1 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(2,5) | 0,78 | 0,98 |
21/ДО300-1,1х2С1(5)-С1(3)/W(2,5)-0,74(0,9) | 300 | 1,1 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(2,5) | 0,74 | 0,9 |
21/ДО450-1,3х2С1(5)-С1(3)/W(3)-0,85(1,07) | 450 | 1,3 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(3) | 0,85 | 1,07 |
21/ДО400-1,3х2С1(5)-С1(3)/W(3)-0,82(1,06) | 400 | 1,3 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(3) | 0,82 | 1,06 |
21/ДО350-1,3х2С1(5)-С1(3)/W(2,5)-0,78(0,99) | 350 | 1,3 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(2,5) | 0,78 | 0,99 |
21/ДО300-1,3х2С1(5)-С1(3)/W(2,5)-0,73(1,05) | 300 | 1,3 | 2 | С1(5) | С1(3)/W(2,5) | 0,73 | 1,05 |
Основные характеристики
- Артикул КСО-0606
Смотрите также
Товар участвовал в проектах