Односторонние одноярусные с двухволновым профилем со стойкой С2
1 - наименование
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21/ДО300-0,75х2,0С2(5)-W(4)-0,78(0,99) | 300 | 0,75 | 2 | С2(5) | W(4) | 0,78 | 0,99 |
21/ДО300-0,75х2,0С2(5)-W(3)-0,82(1,11) | 300 | 0,75 | 2 | С2(5) | W(3) | 0,82 | 1,11 |
21/ДО200-0,75х4С2(4)-W(2,5)-1,11(1,12) | 200 | 0,75 | 4 | С2(4) | W(2,5) | 1,11 | 1,12 |
21/ДО190-0,75х4С2(4)-W(2,5)-1,11(1,12) | 190 | 0,75 | 4 | С2(4) | W(2,5) | 1,11 | 1,12 |
21/ДО190-0,75х3С2(4)-W(2,5)-0,7(1,05) | 190 | 0,75 | 3 | С2(4) | W(2,5) | 0,7 | 1,05 |
21/ДО130-0,75х4С2(4)-W(2,5)-0,9(1,1) | 130 | 0,75 | 4 | С2(4) | W(2,5) | 0,9 | 1,1 |
Основные характеристики
- Артикул КСО-0600
Смотрите также
Товар участвовал в проектах