Двухсторонние двухъярусные с двухволновым профилем со стойкой С1
1 - наименование
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21МД/450-1,1х2С1(4)-W(3)-0,73(1,08) | 450 | 1,1 | 2 | С1(4) | W(3) | 0,73 | 1,08 |
21МД/400-1,1х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,71(1,15) | 400 | 1,1 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,71 | 1,15 |
21МД/350-1,1х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,68(1,1) | 350 | 1,1 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,68 | 1,1 |
21МД/450-1,3х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,73(1,1) | 450 | 1,3 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,73 | 1,1 |
21МД/400-1,3х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,71(1,15) | 400 | 1,3 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,71 | 1,15 |
21МД/350-1,3х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,68(1,12) | 400 | 1,3 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,68 | 1,12 |
21МД/300-1,3х2С1(4)-W(3)/W(3)-0,65(1,09) | 400 | 1,3 | 2 | С1(4) | W(3)/W(3) | 0,65 | 1,09 |
Основные характеристики
- Артикул КСО-0617
Смотрите также
Товар участвовал в проектах