zakaz@k-so.ru
Москва,
Павелецкая набережная 2,
строение 4, БЦ Loft Ville
Производство и продажа светотехнической продукции и металлоконструкций
Москва,
Павелецкая набережная 2,
строение 4, БЦ Loft Ville
+7 (800) 333-79-69 пн – пт: с 9:00 до 18:00
zakaz@k-so.ru для ваших заявок

Двухсторонние двухъярусные с двухволновым профилем со стойкой С1, С2

  • Двухсторонние двухъярусные с двухволновым профилем со стойкой С1, С2 КСО-0605
В наличии / Артикул: КСО-0605 Цена: по запросу
  • Подробно
  • Характеристики
1 - наименование
2 - удерживающая способность, кДж
3 - высота ограждения, м
4 - шаг стоек, м
5 - форма стойки с указанием толщины металла
6 - профиль секции балки с указанием толщины металла
7 - динамический прогиб, м
8 - рабочая ширина, м

1 2 3 4 5 6 7 8
21/ДД450-1,11х2С1(5)-W(3)/W(2,5)-0,85(1,12) 450 1,11 2 С1(5) W(3)/W(2,5) 0,85 1,12
21/ДД400-1,11х2С1(5)-W(3)/W(2,5)-0,83(1,05) 400 1,11 2 С1(5) W(3)/W(2,5) 0,83 1,05
21/ДД350-1,11х2С1(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,83(0,9) 350 1,11 2 С1(5) W(2,5)/W(2,5) 0,83 0,9
21/ДД300-1,11х2С1(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,79(0,9) 300 1,11 2 С1(5) W(2,5)/W(2,5) 0,79 0,9
21/ДД450-1,3х2С1(5)-W(3)/W(2,5)-0,85(1,1) 450 1,3 2 С1(5) W(3)/W(2,5) 0,85 1,1
21/ДД400-1,3х2С1(5)-W(3)/W(2,5)-0,83(1,0) 400 1,3 2 С1(5) W(3)/W(2,5) 0,83 1,0
21/ДД350-1,3х2С1(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,89(0,9) 350 1,3 2 С1(5) W(2,5)/W(2,5) 0,89 0,9
21/ДД300-1,3х2С1(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,79(0,9) 300 1,3 2 С1(5) W(2,5)/W(2,5) 0,79 0,9
21/ДД450-1,1х2С2(5)-W(3)/W(2,5)-0,86(1,2) 450 1,1 2 С2(5) W(3)/W(2,5) 0,86 1,2
21/ДД400-1,1х2С2(5)-W(3)/W(2,5)-0,83(1,05) 400 1,1 2 С2(5) W(3)/W(2,5) 0,83 1,05
21/ДД350-1,1х2С2(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,83(0,9) 350 1,1 2 С2(5) W(2,5)/W(2,5) 0,83 0,9
21/ДД300-1,1х2С2(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,79(0,9) 300 1,1 2 С2(5) W(2,5)/W(2,5) 0,79 0,9
21/ДД450-1,3х2С2(5)-W(3)/W(2,5)-0,86(1,2) 450 1,3 2 С2(5) W(3)/W(2,5) 0,86 1,2
21/ДД400-1,3х2С2(5)-W(3)/W(2,5)-0,87(1,1) 400 1,3 2 С2(5) W(3)/W(2,5) 0,87 1,1
21/ДД350-1,3х2С2(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,83(1,0) 350 1,3 2 С2(5) W(2,5)/W(2,5) 0,83 1,0
21/ДД300-1,3х2С2(5)-W(2,5)/W(2,5)-0,79(0,9) 300 1,3 2 С2(5) W(2,5)/W(2,5) 0,79 0,9
21/ДД400-1,1х2С2(5)-W(2,5)/W(3)-0,87(1,05) 400 1,1 2 С2(5) W(2,5)/W(3) 0,87 1,05
Основные характеристики
  • Артикул КСО-0605
Назад к списку
Складские остатки